Høyfrekvent ERW Tube Millbrukes til å produsere rettsømsveisede stålrør og rør, inntar den en avgjørende posisjon innen industri og byggerør.ERW (Electric Resistance Welding) er en slags sveisemetode som bruker motstandsvarme som energikilde. Når det gjelder klassifiseringen, kan ERW-rør grovt deles inn i 2 former for ERW AC sveisestålrør og ERW DC sveisede stålrør. Og i henhold til en annen frekvens kan ERW-sømsveisede rør også klassifiseres i lavfrekvent sveising, mellomfrekvent sveiserør og superstrømsveiserør.
Høyfrekvente sveisede rørmaskiner er mye brukt i bygningskonstruksjoner, olje- og gasstransport, elektrisk kraft, kjemisk industri, transport og annen industri. Industrimateriale er et veldig høyt krav til rørproduksjonskvalitet, så det er spesielt viktig å velge en gruppe utmerkede rørfremstillingsmaskiner. ZTZG med sine mange års teknisk forskning og utvikling og profesjonelt team for å hjelpe deg!
Tteknisk flyt:
Ruller opp→Avvikling→Skjæring og sveising→Spiralakkumulator→Forming→HF induksjonssveising→Fjerning av utvendig grad→Avkjøling→Dimensjonering→Flyvende sag→Løp ut bordet→Inspiserer→Pakking→Lager.
Den høyfrekvente sveisede rørmaskinen skal mate en stålstrimmel med en viss spesifikasjon inn i maskinen, krølle stålstrimmelen til en røremne gjennom formingsvalsen, og deretter bruke den høyfrekvente nærhetseffekten og hudeffekten for raskt å varme opp rørkanten til sveisetemperaturen, og trykk deretter på ekstruderingsvalsen. Sveisingen fullføres under ekstruderingskraften, og deretter blir stålrøret med den nødvendige spesifikasjonen avkjølt, dimensjonert og grovt rettet.
ZTZTGs spesifikasjoner for ERW rørmølle til salgs:
Modell | Round pipe mm | Kvadratrør mm | Tykkelse mm | Arbeidshastighet m/min |
ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1,2-4,0 | 120 |
ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2,0-5,0 | 60 |
ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2,0-6,0 | 50 |
ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2,0-8,0 | 50 |
ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3,0-10,0 | 45 |
ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4,0-12,7 | 40 |
ERW377 | Ф165-Ф377 | 130 x 130-280 x 280 | 4,0-14,0 | 35 |
ERW406 | Ф219-Ф406 | 170 x 170-330 x 330 | 6,0-16,0 | 30 |
ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6,0-18,0 | 25 |
ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6,0-20,0 | 20 |
ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6,0-22,0 | 20 |
Innleggstid: 14-jan-2023